購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):13886860878 / 肖經(jīng)理
底盤(pán)型號(hào):0 容積:
聯(lián)系人:肖經(jīng)理
購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):13886860878
程力威牌CLW5040ZZZK5自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040ZZZK5 | 公告批次 | 286 |
外形尺寸(mm) | 4760,4960×1750×2250 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4440 | 额定质量(kg) | 1495,1560 |
整备质量(kg) | 2750 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 1600/2840 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.86,12.76,12.85 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):410。2、 ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.3、整车长度与轴距对应关系为:4760/2600;4960/2800;4、选装挂铁桶装置。5、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。6、发动机与油耗值对应关系为(L/km):WP2.1Q82E50/12.86,D19TCIE1/12.76,SD4D2 |
程力威牌CLW5040ZZZK5自装卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | KMC1040A26D5 | 底盘品牌 | 凯马 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1395,1420 |
轴 距(mm) | 2600,2800 | 后轮距(mm) | 1340,1375 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.00-14LT,6.00-15LT |
接近离去角 | 8/ | 前悬后悬 | 1060/1100 |
程力威牌CLW5040ZZZK5自装卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP2.1Q82E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2088 | 60 |
D19TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1910 | 75 |
SD4D25R-65 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2433 | 65 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線(xiàn)13886860878,固定電話(huà)和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
電話(huà):13886860878/ 肖經(jīng)理
工信部備案:鄂ICP備09035710號(hào)
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格