購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):13886860878 / 肖經(jīng)理
底盤(pán)型號(hào):0 容積:
聯(lián)系人:肖經(jīng)理
購(gòu)車(chē)熱線(xiàn):13886860878
程力威牌CLW5311TQZZ5清障车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5311TQZZ5 | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 11430×2500×3300 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 20770 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/7000/17500(二轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 托举质量:10100kg对应准乘2人,托举质量10035kg对应准乘3人。仅选用轴距(mm):1800+4600+1350。车辆侧防护为整体结构,与副梁焊接连接,材料为Q235A。车辆后部防护与专用装置相干涉,故后防护豁免。随底盘选装驾驶室。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
程力威牌CLW5311TQZZ5清障车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667E1B | 底盘品牌 | 豪沃 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
轴 距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
接近离去角 | 4/18 | 前悬后悬 | 1500/2180 |
程力威牌CLW5311TQZZ5清障车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 228 |
D10.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 276 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線(xiàn)13886860878,固定電話(huà)和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
電話(huà):13886860878/ 肖經(jīng)理
工信部備案:鄂ICP備09035710號(hào)
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格